|
PLP- Bushranger BRUSHCUTTERS |
|||||
|
2 Stroke- Loop Handle |
|||||
![]() |
B21 | Bent Shaft / Loop Handle | 20cc | 0.7kW | 4.0kg |
| L20 | Straight Shaft / Loop Handle | 20cc | 0.7kW | 4.0kg | |
| L23 | Straight Shaft / Loop Handle | 22.5cc | 0.8kW | 4.4kg | |
| L26 | Straight Shaft / Loop Handle | 25.4cc | 0.95kW | 4.9kg | |
| L30 | Straight Shaft / Loop Handle | 30.2cc | 1.2kW | 5.3kg | |
| L45 | Straight Shaft / Loop Handle | 41.5cc | 1.7kW | 7.0kg | |
|
2 Stroke- Bull Handle |
|||||
![]() |
BC26 | Straight Shaft / Bull Handle | 25.4cc | 0.95kW | 5.4kg |
| BC30 | Straight Shaft / Bull Handle | 30.2cc | 1.2kW | 5.8kg | |
| BC45 | Straight Shaft / Bull Handle | 41.5cc | 1.7kW | 7.5kg | |
| BC50 | Straight Shaft / Bull Handle | 50.2cc | 2.1kW | 7.8kg | |
|
2 Stroke- Kawasaki |
|||||
![]() |
LK27 | Straight / Loop Handle | 26.3cc | 1.1kW | 5.1kg |
| BCK27 | Straight Shaft / Bull Handle | 26.3cc | 1.1kW | 5.6kg | |
| BCK35 | Straight Shaft / Bull Handle | 34.4cc | 1.3kW | 7.0kg | |
| BCK45 | Straight Shaft / Bull Handle | 45.5cc | 2.0kW | 8.0kg | |
|
4 Stroke- Honda |
|||||
![]() |
B25 | Bent Shaft / Loop Handle | 25cc | 0.81kW | 5.1kg |
| BCH25 | Straight Shaft / Loop Handle | 25cc | 0.81kW | 5.8kg | |
| BCH25H | Straight Shaft / Bent Handle | 25cc | 0.81kW | 6.4kg | |
| BCH35 | Straight Shaft / Loop Handle | 35cc | 1.1kW | 7.8kg | |
| BCH35H | Straight Shaft / Bent Handle | 35cc | 1.1kW | 8.4kg | |
|
Multi Purpose Engine Unit. |
|||||
![]() |
MT26 Bushranger Engine | Straight/Split Shaft / Loop Handle | 25.4cc | 0.95kW | 4.2kg |
| MCH25 Honda Engine | Straight/Split Shaft / Loop Handle | 25cc | 0.81kW | 6.0kg | |
| MC-S | Line Trimmer | ||||
| MC-PX | Pole Pruner 150mm | ||||
| MC-PS | Pole Pruner 720mm | ||||
| MC-PL | Pole Pruner 1500mm | ||||
| MC-HTSX | Short Shaft Hedge Trimmer 150mm | ||||
| MC-HTS | Articulated Hedge Trimmer | ||||
| MC-E | Edger | ||||
| MC-LB | Reciprocating Cutting Blade | ||||
| MC-T | Cultivator | ||||